Kasten 125 | Kasten 137 | Kasten 150 | Kasten 165 | Kasten 180 | Kasten 205 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | max. Breite | max. Fläche | Welle | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe |
K37 (PVC) | 170cm | 3,2m² | 40er (Gurt) | 120cm | 150cm | 195cm | 260cm | 280cm | 280cm |
170cm | 3,2m² | 50er (Kurbel, Motor) | 100cm | 140cm | 180cm | 240cm | 280cm | 280cm | |
170cm | 3,2m² | 50er (Motor Notstop) | 95cm | 150cm | 200cm | 240cm | 280cm | 280cm | |
K37 (mit Insektenschutz) | 160cm | 3,2m² | 40er (Gurt) | - | - | 120cm | 155cm | 205cm | 240cm |
160cm | 3,2m² | 50er (Kurbel, Motor) | - | - | 80cm | 145cm | 185cm | 240cm | |
160cm | 3,2m² | 50er (Motor Notstop) | - | - | 80cm | 145cm | 185cm | 240cm | |
A37 (ALU) | 310cm | 7,0m² | 40er (Gurt) | 120cm | 155cm | 215cm | 265cm | 340cm | 350cm |
310cm | 7,0m² | 50er (Kurbel, Motor) | 105cm | 145cm | 205cm | 275cm | 320cm | 350cm | |
310cm | 7,0m² | 50er (Motor Notstop) | 90cm | 155cm | 205cm | 275cm | 320cm | 350cm | |
A37 (mit Insektenschutz) | 160cm | 7,0m² | 40er (Gurt) | - | - | 110cm | 140cm | 180cm | 240cm |
160cm | 7,0m² | 50er (Kurbel, Motor) | - | - | 105cm | 135cm | 195cm | 240cm | |
160cm | 7,0m² | 50er (Motor Notstop) | - | - | 105cm | 135cm | 195cm | 240cm | |
Zugabe zu H - Fertigmaß auf Mauerwerk [ Kasten eckig ] | 12,7cm | 13,9cm | 15,2cm | 16,7cm | 18,2cm | 20,7cm | |||
Zugabe zu H - Fertigmaß auf Mauerwerk [ Kasten quadr. & verputzt ] | 12,7cm | 13,9cm | 15,2cm | 16,8cm | 18,3cm | 20,7cm |
[ eckig ]
[ quadratisch ]
[ verputzt ]
Kasten 125 | Kasten 137 | Kasten 150 | Kasten 165 | Kasten 180 | Kasten 205 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | max. Breite | max. Fläche | Welle | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe | max. Höhe |
K37 (PVC) | 170cm | 3,2m² | 40er (Gurt) | - | 160cm | 195cm | 260cm | 280cm | 280cm |
170cm | 3,2m² | 50er (Kurbel, Motor) | - | 145cm | 185cm | 270cm | 280cm | 280cm | |
170cm | 3,2m² | 50er (Motor Notstop) | - | 150cm | 195cm | 270cm | 280cm | 280cm | |
K37 (mit Insektenschutz) | 160cm | 3,2m² | 40er (Gurt) | - | - | 120cm | 170cm | 240cm | 240cm |
160cm | 3,2m² | 50er (Kurbel, Motor) | - | - | 80cm | 150cm | 225cm | 240cm | |
160cm | 3,2m² | 50er (Motor Notstop) | - | - | 80cm | 150cm | 225cm | 240cm | |
A37 (ALU) | 310cm | 7,0m² | 40er (Gurt) | - | 160cm | 210cm | 290cm | 335cm | 350cm |
310cm | 7,0m² | 50er (Kurbel, Motor) | - | 145cm | 215cm | 275cm | 335cm | 350cm | |
310cm | 7,0m² | 50er (Motor Notstop) | - | 150cm | 195cm | 275cm | 320cm | 350cm | |
A37 (mit Insektenschutz) | 160cm | 7,0m² | 40er (Gurt) | - | - | 110cm | 140cm | 225cm | 240cm |
160cm | 7,0m² | 50er (Kurbel, Motor) | - | - | 105cm | 155cm | 220cm | 240cm | |
160cm | 7,0m² | 50er (Motor Notstop) | - | - | 90cm | 155cm | 215cm | 240cm | |
Zugabe zu H - Fertigmaß auf Mauerwerk | - | 14,0cm | 15,4cm | 17,0cm | 18,6cm | 21,2cm |
[ halbrund ]